出口退税率查询
出口退税率查询
简介:出口商品退税率,出口退税率是出口货物的实际退税额和计税依据之间的比例。
商品编号 | 商品名称 | 计量单位 | 退税率(%) |
---|---|---|---|
0101210010 | 改良种用濒危野马 | 千克/头 | 0 |
0101210090 | 其他改良种用马 | 千克/头 | 5 |
0101290010 | 非改良种用濒危野马 | 千克/头 | 0 |
0101290090 | 非改良种用其他马 | 千克/头 | 5 |
0101301010 | 改良种用的濒危野驴 | 千克/头 | 0 |
0101301090 | 改良种用的其他驴 | 千克/头 | 5 |
0101309010 | 非改良种用濒危野驴 | 千克/头 | 0 |
0101309090 | 非改良种用其他驴 | 千克/头 | 5 |
0101900000 | 骡 | 千克/头 | 5 |
0102210000 | 改良种用家牛 | 千克/头 | 5 |
0102290000 | 非改良种用家牛 | 千克/头 | 5 |
0102310010 | 改良种用濒危水牛 | 千克/头 | 0 |
0102310090 | 改良种用其他水牛 | 千克/头 | 5 |
0102390010 | 非改良种用濒危水牛 | 千克/头 | 0 |
0102390090 | 非改良种用其他水牛 | 千克/头 | 5 |
0102901010 | 改良种用濒危野牛 | 千克/头 | 0 |
0102901090 | 其他改良种用牛 | 千克/头 | 5 |
0102909010 | 非改良种用濒危野牛 | 千克/头 | 0 |
0102909090 | 非改良种用其他牛 | 千克/头 | 5 |
0103100010 | 改良种用的鹿豚、姬猪 | 千克/头 | 5 |
2021-06-02 17:47
넶0