海关编码查询
海关编码查询
商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 税率(%) | 备注 |
---|---|---|---|---|
0101101010 | 改良种用濒危野马 | 035{千克} | 13.0 | |
0101101090 | 其他改良种用马 | 035{千克} | 13.0 | |
0101102010 | 改良种用的濒危野驴 | 035{千克} | 13.0 | |
0101102090 | 改良种用的其他驴 | 035{千克} | 13.0 | |
0101901010 | 非改良种用濒危野马 | 035{千克} | 13.0 | |
0101901090 | 非改良种用马 | 035{千克} | 13.0 | |
0101909010 | 非改良种用濒危野驴 | 035{千克} | 13.0 | |
0101909090 | 非改良种用其他驴、骡 | 035{千克} | 13.0 | |
0102100010 | 改良种用濒危野牛 | 035{千克} | 13.0 | |
0102100090 | 其他改良种用牛 | 035{千克} | 13.0 | |
0102900010 | 非改良种用野牛 | 035{千克} | 13.0 | |
0102900090 | 非改良种用其他牛 | 035{千克} | 13.0 | |
0103100010 | 改良种用的鹿豚、姬猪 | 035{千克} | 13.0 | |
0103100090 | 其他改良种用的猪 | 035{千克} | 13.0 | |
0103911010 | 重量在10千克以下的其他野猪 | 035{千克} | 13.0 | 改良种用的除外 |
0103911090 | 重量在10千克以下的其他猪 | 035{千克} | 13.0 | 改良种用的除外 |
0103912010 | 10≤重量<50千克的其他野猪 | 035{千克} | 13.0 | 改良种用的除外 |
0103912090 | 10≤重量<50千克的其他猪 | 035{千克} | 13.0 | 改良种用的除外 |
0103920010 | 重量在50千克及以上的其他野猪 | 035{千克} | 13.0 | 改良种用的除外 |
0103920090 | 重量在50千克及以上的其他猪 | 035{千克} | 13.0 | 改良种用的除外 |
01041010 | 改良种用的绵羊 | 035{千克} | 13.0 | |
01041090 | 其他绵羊 | 035{千克} | 13.0 | 改良种用的除外 |
01042010 | 改良种用的山羊 | 035{千克} | 13.0 | |
01042090 | 非改良种用山羊 | 035{千克} | 13.0 | |
01051110 | 不超过185克的改良种用鸡 | 035{千克} | 13.0 | |
01051190 | 不超过185克的其他鸡 | 035{千克} | 13.0 | 改良种用的除外 |
01051210 | 不超过185克的改良种用火鸡 | 035{千克} | 13.0 | |
01051290 | 不超过185克的其他火鸡 | 035{千克} | 13.0 | 改良种用的除外 |
01051910 | 不超过185克的其他改良种用家禽 | 035{千克} | 13.0 | |
01051990 | 不超过185克的其他家禽 | 035{千克} | 13.0 | 改良种用的除外 |
2021-06-02 17:44
넶0